縫前設(shè)備 縫制設(shè)備 縫制配件 整理設(shè)備 繡花機(jī) 內(nèi)衣機(jī)械 服裝輔助設(shè)備 洗滌機(jī)械 二手服裝機(jī)械 其它服裝機(jī)械
淄博博山支澤渣漿泵有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號GMZ系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
紡織服裝機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-07 12:33:07瀏覽次數(shù):200次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 紡織服裝機(jī)械網(wǎng)離心式渣漿泵在水力管道輸送行業(yè)中是一種極為關(guān)鍵的設(shè)備而其應(yīng)用也越來越廣泛,各行業(yè)對其的性能要求也越來嚴(yán)格。種類多種多樣,本章節(jié)主要針對在有色、礦山、冶金等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的離心式渣漿泵進(jìn)行研究。
品牌 其他品牌 揚(yáng)程 100m
離心式渣漿泵在水力管道輸送行業(yè)中是一種極為關(guān)鍵的設(shè)備而其應(yīng)用也越來越廣泛,各行業(yè)對其的性能要求也越來嚴(yán)格。種類多種多樣,本章節(jié)主要針對在有色、礦山、冶金等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的離心式渣漿泵進(jìn)行研究。
離心式渣漿泵核心的工作部件是葉輪;
葉輪安裝在泵殼內(nèi)并緊固在泵軸上,葉輪通過軸的旋轉(zhuǎn)來帶動。
在泵工作前,工作人員要首先需要把被用來輸送的液體灌入管路和泵殼內(nèi),并將其二者灌滿;
當(dāng)渣漿泵起動以后,葉輪內(nèi)的液體會由葉輪的葉片帶動一起旋轉(zhuǎn)。
在離心力的作用下,液體作旋轉(zhuǎn)前進(jìn)運(yùn)動,進(jìn)而流出葉輪。
液體在從葉輪進(jìn)口流向葉輪出口的過程中,由于能量的轉(zhuǎn)換其速度能和壓力能都得到增加,從葉輪內(nèi)流出的液體經(jīng)過泵殼流道再從排出管排出。
這時(shí),葉輪進(jìn)口處則因水的排出而形成真空,吸入面中的液體在大氣壓力的作用下被壓入葉輪的進(jìn)水口。
于是,旋轉(zhuǎn)著的葉輪就連續(xù)不斷地把水吸入和排出,從而形成連續(xù)的水流。
磨損機(jī)理的研究對渣漿泵發(fā)展有著重大意義,尤其是對渣漿泵的使用壽命延長有著關(guān)鍵作用。
我國對離心式渣漿泵磨損機(jī)理的研究起步比較晚,雖然己經(jīng)開展了很多有關(guān)磨損方面的研究工作,得出了不少實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和研究成果,但因財(cái)力和物力等條件的限制,很難對各種泵及不同介質(zhì)進(jìn)行較全面的試驗(yàn)研究,因此得出的結(jié)論都具有較大的局限性,影響了其在實(shí)際工程設(shè)計(jì)中的應(yīng)用。
磨損機(jī)理是對渣漿泵摩擦磨損過程的微觀總稱。研究磨損機(jī)理和泵失效原因?qū)τ诒盟Y(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、耐磨材料的研究等具有重要的指導(dǎo)意義。
在整個(gè)摩擦系統(tǒng)中,材料的摩擦摩損是由于多方面的因素造成的,由于離心式渣漿泵的內(nèi)部結(jié)構(gòu)與摩擦系統(tǒng)相對比較復(fù)雜,其磨損機(jī)理和摩擦原因也涉及多方面的因素,研究起來也相對要復(fù)
GMZ型離心式渣漿泵外形尺寸
泵 型 號 | 泵 | 泵 腳 底 | 軸 端 | ||||||||||||
a | b | f | h1 | h2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H3 | S | d | L | |
GMZ40-10-15 | 260 | 120 | 640 | 250+0.5 | 300 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ50-15-15 | 264 | 140 | 641 | 250+0.5 | 333 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ50-60-80 | 255 | 120 | 639 | 250+0.5 | 333 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ50-80-60 | 264 | 140 | 641 | 250+0.5 | 333 | 127 | 208 | 308 | 348 | 300 | 340 | 25 | 18 | Φ40 | 110 |
GMZ65-15-40 | 311 | 190 | 546 | 245 | 370 | 127 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-20-40 | 311 | 160 | 546 | 245 | 340 | 127.5 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-20-80 | 311 | 160 | 546 | 245 | 340 | 127.5 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-30-70 | 311 | 190 | 546 | 245 | 370 | 127 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ65-30-80 | 311 | 190 | 546 | 245 | 370 | 127 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ80-20-110 | 311 | 160 | 546 | 245 | 340 | 127.5 | 135 | 175 | 265 | 360 | 400 | 40 | 18 | Φ35 | 70 |
GMZ80-50-120 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-18-170 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-24-120 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-25-200 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-27-140 | 420 | 207 | 884.5 | 350+0.5 | 540 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-30-80 | 330 | 237 | 864.5 | 350+0.5 | 550 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-30-140 | 420 | 207 | 884.5 | 350+0.5 | 540 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-30-200 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-35-250 | 420 | 216 | 891.5 | 350+0.5 | 543 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-40-50 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-40-200 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-52-80 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-60-80 | 342.5 | 236.5 | 870.5 | 350+0.5 | 554 | 154 | 260 | 410 | 460 | 400 | 450 | 30 | 22 | Φ60 | 140 |
GMZ100-60-200 | 414 | 290 | 1096.5 | 450+0.5 | 630 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ100-70-180 | 414 | 290 | 1096.5 | 450+0.5 | 630 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ100-80-200 | 414 | 290 | 1096.5 | 450+0.5 | 630 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ100-95-250 | 415 | 305 | 1212 | 580+0.5 | 645 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ100-140-120 | 533 | 320 | 1222 | 580+0.5 | 700 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-25-500 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-30-320 | 370 | 280 | 1107 | 450+0.5 | 530 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-32-400 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-40-300 | 421 | 280 | 1102 | 450+0.5 | 570 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-45-500 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-47-240 | 580 | 350 | 1138.5 | 450+0.5 | 750 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-58-320 | 580 | 350 | 1138.5 | 450+0.5 | 750 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ150-60-450 | 441.5 | 360 | 1248 | 580+0.5 | 650 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-75-350 | 580 | 410 | 1256 | 580+0.5 | 800 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-85-530 | 605 | 410 | 1397.5 | 660+0.5 | 796 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ150-90-400 | 559 | 294 | 1230 | 580+0.5 | 680 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-100-300 | 615 | 450 | 1243.5 | 580+0.5 | 1030 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ150-120-390 | 580 | 355 | 1391.5 | 660+0.5 | 750 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ200-70-550 | 690 | 390 | 1241.5 | 580+0.5 | 800 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ200-70-850 | 500 | 410 | 1411.5 | 660+0.5 | 805 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ250-14-800 | 444 | 330 | 1125 | 450+0.5 | 600 | 165.5 | 370 | 530 | 580 | 500 | 550 | 35 | 22 | Φ70 | 140 |
GMZ250-32-1220 | 662.5 | 325 | 1282 | 580+0.5 | 720 | 185 | 430 | 640 | 700 | 620 | 680 | 45 | 32 | Φ90 | 170 |
GMZ250-55-1100 | 607 | 460 | 1420.5 | 660+0.5 | 880 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ250-110-1100 | 607 | 460 | 1420.5 | 660+0.5 | 880 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ300-22-2100 | 570 | 400 | 1430.5 | 660+0.5 | 840 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
GMZ300-25-1800 | 570 | 400 | 1430.5 | 660+0.5 | 840 | 227.5 | 480 | 730 | 790 | 670 | 730 | 50 | 32 | Φ100 | 210 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
紡織服裝機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博博山支澤渣漿泵有限公司
| 国产裸体美女永久免费 | 国产成人精品免高潮在线观看 | 成人做爰www看视频外网 | 99re国产精品 | 国产精品不卡视频 | 91肥熟国产老肥熟女hd | 午夜成午夜在线电影 | 黄色视频免费看大全 | 波多野佶衣中文字幕久久 | 黑人与中国女一级毛片 | 亚洲无码在线视频网址 | 丰满的岳 6699| 夜色一级婬片AAAAA片 | 久久精品在线视频网站在线视频 | 国产精品无码专区 | 无码一区二区日韩 | 成人国产精品秘 久久 | 国产暴力强伦轩人妻 | 国产成人无码免费视频 | 亚洲精品无码含羞草蜜桃 | 91在线无码精品秘 入口色 | 欧美久久17c一区二区 | 亚洲精品无码久久久 | 免费看的黄色视频在线观看 | 欧美 偷拍 另类 综合 | 一牛影视一区二区三区 | 中文字幕人妻丝袜二区在线 | 凸凹人妻人人澡人人添 | 人人躁人人爽人人爱夜夜躁游戏 | 中文字幕日韩视频在线 | 45分钟免费真人视频 | 国产一区二区三区免费视频 | 一区二区无码在线 | 国产激情久久久久久一级A片老师 | 国产一级a毛一级a看免费软件特色 | 免费国产一区二区三区 | 国产精品亚洲成在人线 | 天天操天天射天天综合 | 国产一区二区三区三区在线观看 | 17C一起草在线观看入口 |